Expo 2010 Shanghai is on the center stage of this mega-city, and more and more visitors poured in for “Better Life, Better City”. Metro becomes the major transportation in the past month to carry visitors to and from Expo Zone. To be better city with better service, metro operation hours have been extended officially. I edited a table for your reference in case you need. (Information courtesy from Shanghai Metro, last update on 7-9-2010)
Metro service frequency is every 3 to 15 minutes in various hours and lines. The last train in Metro stations near Expo Zone, such as Hou Tan, Yaohua Road, and Madang Road etc., will be close at 0:10.
| Metro Line No. | From | To | First Train | Last Train |
| Line No. 1 | South Shanghai Railway Station | Shanghai Railway Station | 04:55 | |
| Line No. 1 | Xinzhuang | Fujin Road | 05:30 | 22:32 |
| Line No. 1 | Fujin Road | Xinzhuang | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 1 | Shanghai Railway Station | Xinzhuang | 05:30 | 23:00 |
| Line No. 2 | East Xujing | Guanglan Road | 05:30 | 22:45 |
| Line No. 2 | Guanglan Road | Pudong International Airport | 06:30 | 21:00 |
| Line No. 2 | Longyang Road | East Xujing | 05:21 | 22:54 |
| Line No. 2 | Pudong International Airport | Guanglan Road | 06:30 | 21:00 |
| Line No. 3 | South Shanghai Railway Station | North Jiangyang Road | 05:25 | 22:30 |
| Line No. 3 | North Jiangyang Road | South Shanghai Railway Station | 05:25 | 22:35 |
| Line No. 4 | Yishan Road (Inner Ring) | Yishan Road (Inner Ring) | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 4 | Yishan Road (Outer Ring) | Yishan Road (Outer Ring) | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 5 | Xinzhuang | Minhang Development Zone | 06:00 | 22:30 |
| Line No. 5 | Minhang Development Zone | Xizhuang | 06:00 | 22:00 |
| Line No. 6 | Guangcheng Road | South Lingyan Road | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 6 | South Lingyan Road | Guangcheng Road | 05:32 | 22:32 |
| Line No. 7 | Qihua Road | Huamu Road | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 7 | Huamu Road | Qihua Road | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 8 | Shiguang Road | Areospace Museum | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 8 | Areospace Museum | Shiguang Road | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 9 | Zhongchun Road | Middle Yanggao Road | 05:40 | |
| Line No. 9 | Songjiang Xincheng | Middle Yanggao Road | 05:50 | 22:00 |
| Line No. 9 | Middle Yanggao Road | Songjiang Xincheng | 05:30 | 22:30 |
| Line No. 10 | Hangzhong Road | Xinjiangwancheng | 05:30 | 19:30 |
| Line No. 10 | Xinjiangwancheng | Hangzhong Road | 05:30 | 19:30 |
| Line No. 11 | North Jiading | Jiangshu Road | 05:38 | 21:43 |
| Line No. 11 | Anting | Jiangshu Road | 05:37 | 21:32 |
| Line No. 11 | Jiangshu Road | North Jiading | 06:00 | 22:00 |
| Line No. 11 | Jiangshu Road | Anting | 06:09 | 21:55 |
| Expo Metro Line | Madang Road | Shibo Avenue | 09:00 | 0:00 |
| Expo Metro Line | Shibo Avenue | Madang Road | 09:00 | 0:00 |
SE5TM5RJAEE5
More Related Entries Search Below
Sponsor Links:VPN access service Hostel finder in China
Tags: Shanghai Metro
Got Questions? Like our Site? Want to Share with Friends?|
• Ask Hoo questions and mail to:cookhoo@gmail.com Or Subscribe to our RSS feed: |
|
• Click to bookmark our site or tell a friend:
|
